复试专业 | 专业类型 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||||
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 强靖雯 | 100553333303160 | 71 | 78 | 147 | 141 | 437 | 87 | 87.28 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 张荣欣 | 100553333303716 | 72 | 91 | 143 | 142 | 448 | 79.7 | 86.63 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 武亭亭 | 100553333310262 | 76 | 64 | 141 | 143 | 424 | 84.36 | 84.668 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 马泽慧 | 100553333303479 | 67 | 77 | 137 | 137 | 418 | 86.24 | 84.392 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 张慧 | 100553333313712 | 75 | 70 | 140 | 140 | 425 | 82.42 | 84.226 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 张家萌 | 100553333311815 | 78 | 79 | 140 | 133 | 430 | 79.56 | 84.068 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 曹艺馨 | 100553333313655 | 70 | 68 | 140 | 140 | 418 | 85.04 | 84.032 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 毕久鸣 | 100553333306350 | 68 | 88 | 140 | 134 | 430 | 78.44 | 83.732 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 李佳琦 | 100553333307655 | 63 | 80 | 142 | 134 | 419 | 83.44 | 83.692 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 郑雅玲 | 100553333303697 | 70 | 77 | 138 | 134 | 419 | 83.02 | 83.566 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 张梦泽 | 100553333313773 | 71 | 66 | 142 | 137 | 416 | 78.5 | 81.79 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 吴坤纯 | 100553333302765 | 71 | 71 | 135 | 135 | 412 | 80.04 | 81.692 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 程含宬 | 100553000101707 | 62 | 68 | 136 | 138 | 404 | 81.72 | 81.076 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 魏东慧 | 100553333312234 | 72 | 65 | 140 | 131 | 408 | 76.14 | 79.962 | 是 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 李世佳 | 100553333303478 | 70 | 69 | 133 | 133 | 405 | 75.2 | 79.26 | 否 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 杨昊雨 | 100553333306438 | 70 | 64 | 138 | 135 | 407 | 69.74 | 77.902 | 否 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 刘敏 | 100553333313978 | 67 | 60 | 141 | 135 | 403 | 放弃 | 不予加权 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李娇娇 | 100553333308502 | 75 | 92 | 135 | 127 | 429 | 80.45 | 84.195 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 马玉萱 | 100553333305679 | 79 | 84 | 127 | 128 | 418 | 84.2 | 83.78 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 岳雪泽 | 100553333310911 | 73 | 82 | 127 | 134 | 416 | 84.85 | 83.695 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 姜硕扬 | 100553000102348 | 69 | 89 | 122 | 136 | 416 | 82.625 | 83.0275 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 王佳慧 | 100553333307024 | 67 | 74 | 133 | 135 | 409 | 83.975 | 82.4525 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 邹晨晨 | 100553333309859 | 73 | 87 | 129 | 133 | 422 | 77.7 | 82.39 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 聂磊 | 100553333313590 | 67 | 78 | 129 | 129 | 403 | 85.95 | 82.205 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 周晏妮 | 100553333313393 | 73 | 87 | 127 | 126 | 413 | 80.825 | 82.0675 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 岳泽 | 100553333307263 | 80 | 79 | 125 | 128 | 412 | 80.35 | 81.785 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 栾晔 | 100553333309857 | 68 | 88 | 119 | 132 | 407 | 82.15 | 81.625 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 陈玉莹 | 100553333310778 | 78 | 81 | 126 | 124 | 409 | 81.15 | 81.605 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 吴旭欣 | 100553333303112 | 66 | 87 | 116 | 129 | 398 | 84.6 | 81.1 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 杨潘莲 | 100553333313046 | 79 | 83 | 115 | 128 | 405 | 80.475 | 80.8425 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 刘磊 | 100553333313198 | 67 | 80 | 115 | 137 | 399 | 83.075 | 80.7825 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李沐阳 | 100553333306235 | 73 | 81 | 124 | 129 | 407 | 79 | 80.68 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 聂逸杰 | 100553333304188 | 64 | 84 | 128 | 128 | 404 | 80.025 | 80.5675 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李铎 | 100553333307516 | 76 | 83 | 119 | 129 | 407 | 78.6 | 80.56 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 刘涌卿 | 100553000102337 | 64 | 85 | 117 | 138 | 404 | 79.65 | 80.455 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 靳嘉璇 | 100553333311740 | 73 | 80 | 125 | 130 | 408 | 77.55 | 80.385 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 韩艳妮 | 100553333310589 | 63 | 83 | 121 | 135 | 402 | 79.475 | 80.1225 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 刘小溪 | 100553333307188 | 73 | 84 | 118 | 128 | 403 | 78.75 | 80.045 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 闫涛 | 100553333305837 | 69 | 81 | 121 | 125 | 396 | 81.45 | 79.875 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 辛文昊 | 100553333309570 | 73 | 80 | 112 | 132 | 397 | 80.75 | 79.805 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李长平 | 100553333310383 | 76 | 81 | 121 | 122 | 400 | 78.95 | 79.685 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 赵启慧 | 100553000102341 | 69 | 85 | 112 | 137 | 403 | 76.75 | 79.445 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 潘梦媛 | 100553333313445 | 71 | 86 | 115 | 127 | 399 | 78 | 79.26 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 原雅楠 | 100553333305712 | 71 | 81 | 119 | 127 | 398 | 77.725 | 79.0375 | 是 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李自涵 | 100553333303109 | 66 | 85 | 117 | 132 | 400 | 74.225 | 78.2675 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 韩晓彤 | 100553333304302 | 73 | 82 | 121 | 125 | 401 | 73.425 | 78.1675 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 魏晓楠 | 100553333306288 | 65 | 82 | 123 | 127 | 397 | 74.8 | 78.02 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 万晶 | 100553333309002 | 69 | 83 | 115 | 131 | 398 | 73.975 | 77.9125 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 赵悦 | 100553333307206 | 71 | 82 | 119 | 124 | 396 | 74.8 | 77.88 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李歌 | 100553333304397 | 69 | 80 | 124 | 122 | 395 | 71.2 | 76.66 | 否 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 陈俊瑜 | 100553333313363 | 64 | 74 | 112 | 122 | 372 | 73.775 | 74.2125 | 是 | 少数民族骨干计划 |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 陈明志 | 100553333304672 | 70 | 60 | 108 | 120 | 358 | 63.825 | 69.2675 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 琴格乐 | 100553000102310 | 59 | 64 | 98 | 100 | 321 | 72.35 | 66.645 | 是 | 少数民族骨干计划 |
出版 | 专硕 | 全日制 | 樊奕麟 | 100553333305924 | 67 | 65 | 142 | 127 | 401 | 84.4 | 81.46 | 是 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 张若曦 | 100553000102351 | 60 | 76 | 122 | 134 | 392 | 84.7 | 80.29 | 是 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 王泽华 | 100553333305858 | 66 | 68 | 142 | 125 | 401 | 70.82 | 77.386 | 是 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 高菁桦 | 100553333305608 | 63 | 75 | 124 | 118 | 380 | 74.62 | 75.586 | 否 | |
公示期10个工作日,在此期间如有问题,可致电022-85358748或发邮件至jczs@nankai.edu.cn反映。 | |||||||||||||
yl23455永利 | |||||||||||||
2023年4月3日 |